CIRCOLARI INAIL
| File | Descrizione | Dimensione del File |
|---|---|---|
| Amianto_Comunicazione su Commissioni Rilascio Curricula Ministero Difesa e Poste Italiane | 92 Kb | |
| Benefici previdenziali amianto - Periodi lavorativi svolti presso il Ministero della Difesa | 65 Kb | |
| Benefici amianto implementazione in procedura NPRA delle comunicazioni per i lavoratori del Ministero della Difesa | 42 Kb | |
| Benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto - Domanda del personale Civile e Militare della Marina Militare Italiana | 220 Kb | |
| Benefici previdenziali amianto - Chiarimenti su Domande del personale Civile e Militare della Marina Militare | 83 Kb | |
| Risposta ad AIEASardegna Orientamento Pratico Certificazione Esposizione Amianto Comparto Difesa Militari e Civili | 158 Kb | |
| AMIANTO DIFESA Militari e Civili Nuove Indicazioni INAIL per RILASCIO Certificazioni | 263 Kb | |
| INAIL Direzione Centrale Prestazioni -Istruzioni Operative post emissione Parere Tecnico | 180 Kb | |
| Risposta a Istanza AFeVASardegna accesso agli atti e Tempistica Certificazione Esposizione Amianto personale Militare e Civile | 109 Kb | |
| ParereTecnico Esposizione amianto Marina Militare | 1183 Kb | |
| Indicazione Applicazione Parere Tecnico 2987 Esposizione Amianto Marina Militare | 3335 Kb | |
| Lettera Contarp INAIL Conferma Parere Tecnico Esposizione Amianto MMI e Indicazioni Applicazione | 271 Kb | |
| INAIL NEGA CERTIFICAZIONE ESPOSIZIONE AMIANTO DEL PERSONALE MILITARE NAVIGANTE DELLA MARINA MILITARE | 215 Kb | |
| INAIL_Continua a Negare Esposizioe Amianto di tutto il PERSONALE MILITARE_NAVIGANTE_DELLA_MARINA_MILITARE sino al 2003 | 134 Kb |





